Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | just_audio_platform_interface A platform interface for the just_audio plugin, defining the contract for platform-specific implementations. | speech_to_text_platform_interface A common platform interface for the speech_to_text plugin. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 64 | 75 (best) |
| Maintenance | 25 | 86 (best) |
| Quality | 81 (best) | 76 |
| Popularity | 64 (best) | 61 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.6M (best) | 933k |
| Likes | 12 (best) | 9 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 1.2k (best) | 475 |
| MaintenanceLatest release | 4.6.0, a year ago | 2.5.0, 2 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 52 (best) | 42 |
| Publisher | ryanheise.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |