Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | kalender A customizable calendar widget with day, multi-day, month, and schedule views. | pattern_lock A customizable pattern lock widget for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 92 (best) | 46 |
| Maintenance | 99 (best) | 0 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 82 (best) | 52 |
| Community | 80 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 25k (best) | 4.9k |
| Likes | 190 (best) | 39 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 185 (best) | 18 |
| MaintenanceLatest release | 0.34.0, 4 days ago (best) | 2.0.0, 6 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 15 (best) | 1 |
| Publisher | kdab.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 8 | 0 (best) |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |