Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | kdtree A fast Dart implementation of the k-dimensional (k-d) tree data structure. | more A collection of utility extensions and specialized data structures for Dart. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 36 | 90 (best) |
| Maintenance | 0 | 96 (best) |
| Quality | 76 | 100 (best) |
| Popularity | 23 | 82 (best) |
| Community | 11 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.8k | 410k (best) |
| Likes | 11 | 86 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 12 | 92 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 6 years ago | 4.9.0, 14 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | Unverified | lukas-renggli.ch |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 4 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |