Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | kdtree A fast Dart implementation of the k-dimensional (k-d) tree data structure. | ordered_set Ordered Set that keeps elements sorted and allows duplicates by priority. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 36 | 82 (best) |
| Maintenance | 0 | 75 (best) |
| Quality | 76 | 100 (best) |
| Popularity | 23 | 71 (best) |
| Community | 11 | 69 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.8k | 172k (best) |
| Likes | 11 | 35 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 12 | 26 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 6 years ago | 8.0.1, 4 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 6 (best) |
| Publisher | Unverified | blue-fire.xyz |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |