Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | keyboard_insets Provides real‑time keyboard height and visibility streams for Flutter apps. | keyboard_service Keyboard visibility tracking and automatic dismissal without native plugins |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 59 (best) |
| Maintenance | 15 | 50 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 25 | 40 (best) |
| Community | 41 (best) | 6 |
| Compatibility | 83 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7k (best) | 1.6k |
| Likes | 5 | 43 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 10 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.1.2, a year ago | 2.1.0, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | 2gis.ru | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 0 (best) |
| License | BSD-2-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |