Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | l Cross‑platform logger with simple API for console output and optional colorization. | talker_logger Lightweight, customizable logger with filters, formatters and log levels |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 57 | 91 (best) |
| Maintenance | 9 | 95 (best) |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 53 | 82 (best) |
| Community | 58 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.8k | 379k (best) |
| Likes | 93 (best) | 50 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 39 | 845 (best) |
| MaintenanceLatest release | 5.0.1, a year ago | 5.2.0, 4 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 | 63 (best) |
| Publisher | plugfox.dev | frezycode.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |