Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | lazy_data_table A Flutter data table with sticky headers that loads contents lazily. | trina_grid A powerful data grid widget for Flutter that supports keyboard navigation, editing, and sticky columns. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 41 | 91 (best) |
| Maintenance | 0 | 95 (best) |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 35 | 81 (best) |
| Community | 0 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 747 | 32k (best) |
| Likes | 67 | 146 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | — | 169 |
| MaintenanceLatest release | 0.3.1, 5 years ago | 2.4.0, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | — | 23 |
| Publisher | Unverified | trinavo.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 6 |
| License | BSD-2-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |