Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | liquify A powerful and extensible Liquid template engine for Dart. | rbush High-performance Dart R-tree spatial index for points and rectangles. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 (best) | 50 |
| Maintenance | 61 (best) | 1 |
| Quality | 100 (best) | 76 |
| Popularity | 52 | 56 (best) |
| Community | 52 | 52 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 20k | 178k (best) |
| Likes | 20 (best) | 11 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 24 (best) | 11 |
| MaintenanceLatest release | 1.6.1, 4 months ago (best) | 1.1.1, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 3 |
| Publisher | glenfordwilliams.com | ilya.zverev.info |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 11 | 0 (best) |
| License | MIT | ISC |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |