Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | lottie Render After Effects JSON animations natively in Flutter. | rive Rive runtime for Flutter to display and control interactive vector animations. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 90 |
| Maintenance | 95 (best) | 83 |
| Quality | 100 (best) | 91 |
| Popularity | 99 (best) | 98 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.3M (best) | 562k |
| Likes | 4.6k (best) | 2k |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 1.3k | 1.5k (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.8.2, 3 weeks ago (best) | 0.14.11, 4 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 30 (best) | 15 |
| Publisher | xaha.dev | rive.app |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |