Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | lottie Render After Effects JSON animations natively in Flutter. | rive_native Rive's native runtime and renderer for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 82 |
| Maintenance | 95 (best) | 83 |
| Quality | 100 (best) | 87 |
| Popularity | 99 (best) | 77 |
| Community | 80 (best) | 64 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.3M (best) | 410k |
| Likes | 4.6k (best) | 55 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 1.3k | — |
| MaintenanceLatest release | 3.8.2, 3 weeks ago (best) | 0.1.11, 4 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 30 | — |
| Publisher | xaha.dev | rive.app |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 (best) | 9 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|