Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | masked_text_field A Flutter widget providing a masked text field for formatting user input. | pin_code_fields A customizable PIN and OTP input field widget for Flutter with headless core and Material support. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 41 | 93 (best) |
| Maintenance | 0 | 100 (best) |
| Quality | 96 | 97 (best) |
| Popularity | 32 | 98 (best) |
| Community | 0 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.9k | 451k (best) |
| Likes | 29 | 2.4k (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 12 | 794 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.2, 4 years ago | 10.1.2, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 0 | 5 (best) |
| Publisher | Unverified | theadar.xyz |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |