Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | material_new_shapes Provides Material 3 shape definitions (e.g., RoundedPolygon, Cubic) for Flutter UI. | simple_search_dropdown Searchable single and multi-select dropdowns with accent‑insensitive search and CRUD support |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 65 (best) |
| Maintenance | 9 | 88 (best) |
| Quality | 91 | 94 (best) |
| Popularity | 55 (best) | 13 |
| Community | 6 | 17 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 57k (best) | 512 |
| Likes | 7 | 10 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 10 (best) | 0 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, a year ago | 9.0.0, 9 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 2 |
| Contributors | 1 | 3 (best) |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 (best) | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |