Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | measured_size A Flutter widget that calculates the size of its child at runtime. | zoom_widget A Flutter widget to create a customizable canvas with zoom and scroll capabilities. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 42 | 50 (best) |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 91 (best) | 85 |
| Popularity | 35 | 75 (best) |
| Community | 11 | 64 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.2k | 7.8k (best) |
| Likes | 40 | 215 (best) |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 125 / 160 |
| GitHub stars | 15 | — |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 6 years ago | 2.0.1, 4 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | — |
| Publisher | Unverified | nairda.com.mx |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |