Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | mime2extension Convert between MIME types and file extensions and detect file types from base64 data. | result_type A Result type representing success or failure in Dart |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 53 (best) | 50 |
| Maintenance | 26 (best) | 1 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 28 | 47 (best) |
| Community | 35 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 6.6k (best) | 5.1k |
| Likes | 6 | 35 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 0 | 12 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.5, 8 months ago (best) | 1.0.0, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 0 | 1 (best) |
| Publisher | uditswaroopa.tech | minikin.me |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |