Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | mobile_scanner Universal Flutter barcode and QR code scanner using native ML Kit, Vision, and ZXing. | text_sight Live, on-device text recognition for Flutter using Apple Vision on iOS and ML Kit on Android. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 68 |
| Maintenance | 96 (best) | 85 |
| Quality | 96 (best) | 93 |
| Popularity | 99 (best) | 32 |
| Community | 80 (best) | 17 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.5M (best) | 2.5k |
| Likes | 2.3k (best) | 10 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 1.2k (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 7.5.0, 3 weeks ago (best) | 1.0.0, 2 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 100+ (best) | 3 |
| Publisher | steenbakker.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, macOS | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 | 3 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Medium | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|