Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | modal_progress_hud_alt A modal progress indicator widget to block access to a widget during async operations. | modal_progress_indicator Configurable modal progress indicator widget blocking access to its subtree. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 38 | 44 (best) |
| Maintenance | 0 | 3 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 19 (best) | 14 |
| Community | 6 | 35 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 752 (best) | 126 |
| Likes | 13 | 36 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 0 | 1 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 6 years ago | 1.0.3, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 (best) | 0 |
| Publisher | Unverified | dowhile.space |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |