Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | money2 High-precision library for storing, parsing, formatting, and performing arithmetic on money. | zxing2 Pure Dart library for encoding and decoding QR codes. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 89 (best) | 75 |
| Maintenance | 89 (best) | 50 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 81 | 81 |
| Community | 80 (best) | 58 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 149k | 347k (best) |
| Likes | 207 (best) | 76 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 61 (best) | 32 |
| MaintenanceLatest release | 6.3.1, 4 weeks ago (best) | 0.2.4, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 20 (best) | 4 |
| Publisher | onepub.dev | xaha.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 4 | 4 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |