Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | multi_split_view Provides horizontal or vertical multiple split views for Flutter layouts. | resizable_columns A Flutter widget that lays out panes in a row or a column with draggable dividers. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 75 (best) | 73 |
| Maintenance | 38 | 90 (best) |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 87 (best) | 19 |
| Community | 80 (best) | 46 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 45k (best) | 1.1k |
| Likes | 357 (best) | 9 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 192 (best) | 1 |
| MaintenanceLatest release | 3.6.2, 6 months ago | 0.2.1, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 2 |
| Publisher | caduandrade.net | serdun.online |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |