Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | multi_split_view Provides horizontal or vertical multiple split views for Flutter layouts. | split_view Provides horizontal or vertical split view for Flutter applications. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 75 (best) | 65 |
| Maintenance | 38 (best) | 23 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 87 (best) | 74 |
| Community | 80 (best) | 58 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 45k (best) | 23k |
| Likes | 357 (best) | 73 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 192 (best) | 40 |
| MaintenanceLatest release | 3.6.2, 6 months ago (best) | 3.2.2, 9 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 4 |
| Publisher | caduandrade.net | pub.iworks.cc |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |