Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | multiple_search_selection A multiple selection widget with fuzzy search functionality. | multiselect_field A configurable Flutter dropdown/multi‑select field widget supporting single or multiple selection. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 78 (best) | 58 |
| Maintenance | 87 (best) | 55 |
| Quality | 93 | 93 |
| Popularity | 39 (best) | 9 |
| Community | 69 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4k (best) | 439 |
| Likes | 73 (best) | 11 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 18 (best) | 6 |
| MaintenanceLatest release | 3.0.0, 4 weeks ago (best) | 2.5.0, 4 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 1 |
| Contributors | 6 (best) | 1 |
| Publisher | esentis.dev | jhonacode.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |