Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | multiple_search_selection A multiple selection widget with fuzzy search functionality. | search_choices Customizable searchable single or multiple choice dropdown widget for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 78 (best) | 62 |
| Maintenance | 86 (best) | 4 |
| Quality | 93 | 96 (best) |
| Popularity | 39 | 78 (best) |
| Community | 69 | 74 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4k | 12k (best) |
| Likes | 73 | 562 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 18 | 51 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.0.0, 4 weeks ago (best) | 2.3.1, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 6 | 7 (best) |
| Publisher | esentis.dev | jod.li |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |