Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | naki_ui Material-inspired UI components and design utilities for building responsive web apps with Jaspr. | yaru Flutter widgets and theme following the Yaru design language for desktop and web. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 75 | 83 (best) |
| Maintenance | 94 | 95 (best) |
| Quality | 100 (best) | 84 |
| Popularity | 26 | 77 (best) |
| Community | 41 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 66 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.1k | 19k (best) |
| Likes | 8 | 293 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 7 | 400 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.7, 12 days ago | 12.0.0, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 4 |
| Contributors | 1 | 43 (best) |
| Publisher | flutterful.dev | ubuntu.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 9 (best) | 11 |
| License | MIT | MPL-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|