Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | nativeapi Dart bindings to native system APIs across desktop and mobile | system_resources Access system resources like CPU load and memory usage via dart:ffi. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 85 (best) | 77 |
| Maintenance | 98 (best) | 81 |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 70 (best) | 58 |
| Community | 46 | 46 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 87k (best) | 20k |
| Likes | 36 (best) | 25 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 189 (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 0.6.1, 7 days ago (best) | 2.0.0, 5 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 2 | 2 |
| Publisher | leanflutter.dev | jonasroussel.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | FFI (native library) | FFI (native library) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |