Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | newsfeed_multiple_imageview Displays multiple images in a Facebook‑style grid for a news feed. | very_good_infinite_list Easily display paginated and infinite scrolling lists in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 38 | 50 (best) |
| Maintenance | 0 | 52 (best) |
| Quality | 85 | 96 (best) |
| Popularity | 30 | 82 (best) |
| Community | 6 | 80 (best) |
| Compatibility | 93 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 941 | 16k (best) |
| Likes | 36 | 309 (best) |
| Pub points | 125 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 5 | 205 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.1, 4 years ago | 0.9.0, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 15 (best) |
| Publisher | Unverified | verygood.ventures |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |