Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | newton_particles Configurable particle emitter for Flutter to create rain, smoke, and physics animations. | rive_native Rive's native runtime and renderer for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 64 | 82 (best) |
| Maintenance | 27 | 83 (best) |
| Quality | 96 (best) | 87 |
| Popularity | 51 | 77 (best) |
| Community | 74 (best) | 64 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.2k | 410k (best) |
| Likes | 123 (best) | 55 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 39 | — |
| MaintenanceLatest release | 0.4.1, 8 months ago | 0.1.11, 4 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 7 | — |
| Publisher | 7omtech.fr | rive.app |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 4 (best) | 9 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|