Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | newton_particles Configurable particle emitter for Flutter to create rain, smoke, and physics animations. | siri_wave Create visually stunning Siri-style waveforms in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 64 | 67 (best) |
| Maintenance | 27 | 37 (best) |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 51 | 72 (best) |
| Community | 74 (best) | 46 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.2k | 7.2k (best) |
| Likes | 123 | 160 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 39 | 89 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.4.1, 8 months ago (best) | 2.3.1, 9 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 7 (best) | 2 |
| Publisher | 7omtech.fr | halildurmus.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 4 | 0 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |