Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | nonce Generate random alphanumeric strings and unique nonces in Dart. | xrandom Consistent, high-performance, and reproducible random number generators in Dart. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 48 |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 81 | 96 (best) |
| Popularity | 51 (best) | 33 |
| Community | 41 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 50k (best) | 5.4k |
| Likes | 12 (best) | 11 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 4 | 11 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.2.0, 6 years ago | 0.7.2, 5 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | jamesalex.dev | revercode.com |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | BSD-2-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |