Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | objectid Blazing fast, cross-platform ObjectId implementation for Dart and Flutter. | uuid Generates and parses RFC‑4122/9562 UUIDs (v1‑v8) for Dart. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 64 | 88 (best) |
| Maintenance | 29 | 70 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 62 | 100 (best) |
| Community | 52 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 30k | 20M (best) |
| Likes | 38 | 2.7k (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 12 | 466 (best) |
| MaintenanceLatest release | 4.0.3, 8 months ago | 4.6.0, 4 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 37 (best) |
| Publisher | klyta.it | yuli.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |