Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | paginated_list A Paginated List and Grid widget that displays items using infinite scrolling. | paging_view Flutter widgets for infinite‑scroll, paginated lists, grids and slivers with data‑source control. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 43 | 71 (best) |
| Maintenance | 1 | 72 (best) |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 14 | 35 (best) |
| Community | 41 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 424 | 2.7k (best) |
| Likes | 16 (best) | 13 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 5 | 8 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.2.3, 3 years ago | 2.10.1, 2 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | mibus-app.com.ar | koji-1009.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |