Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | particles_network Performant, interactive particle network widget for Flutter background animations. | rive_native Rive's native runtime and renderer for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 82 |
| Maintenance | 91 (best) | 83 |
| Quality | 96 (best) | 87 |
| Popularity | 66 | 77 (best) |
| Community | 52 | 64 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 7.6k | 410k (best) |
| Likes | 72 (best) | 55 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 17 | — |
| MaintenanceLatest release | 1.9.6, 6 weeks ago (best) | 0.1.11, 4 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | — |
| Publisher | dexter.amirnetwork.co.uk | rive.app |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 9 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|