Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | patrol Multiplatform E2E UI testing framework for Flutter | test A full featured library for writing and running Dart tests across platforms. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 89 | 90 (best) |
| Maintenance | 96 (best) | 92 |
| Quality | 91 (best) | 81 |
| Popularity | 92 | 96 (best) |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 78 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 787k | 15M (best) |
| Likes | 733 (best) | 630 |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 1.5k (best) | 534 |
| MaintenanceLatest release | 4.11.0, 3 weeks ago (best) | 1.33.0, 6 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 96 | 100+ (best) |
| Publisher | leancode.co | dart.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, macOS | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Pure Dart |
| Code generation | Yes | Yes |
| Direct dependencies | 13 (best) | 25 |
| License | APACHE-2.0 | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |