Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | persistent_bottom_nav_bar_v2 Customizable persistent bottom navigation bar with 17 prebuilt styles and separate tab stacks. | water_drop_nav_bar A bottom navigation bar with a unique water drop effect marking the selected item. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 84 (best) | 49 |
| Maintenance | 91 (best) | 2 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 78 (best) | 40 |
| Community | 45 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 17k (best) | 323 |
| Likes | 447 (best) | 400 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 65 (best) | 62 |
| MaintenanceLatest release | 6.5.0, 6 weeks ago (best) | 2.2.2, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 20 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | waterydesert.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |