Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | pin_code_fields A customizable PIN and OTP input field widget for Flutter with headless core and Material support. | pin_input_text_field A customisable TextField widget to display and input PIN codes in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 88 |
| Maintenance | 100 (best) | 83 |
| Quality | 97 (best) | 96 |
| Popularity | 98 (best) | 85 |
| Community | 63 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 451k (best) | 248k |
| Likes | 2.4k (best) | 160 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 794 (best) | 393 |
| MaintenanceLatest release | 10.1.2, yesterday (best) | 4.5.3, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 5 | 10 (best) |
| Publisher | theadar.xyz | tinocheng.app |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |