Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | pin_code_fields A customizable PIN and OTP input field widget for Flutter with headless core and Material support. | sms_autofill Flutter plugin to provide SMS code autofill support. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 80 |
| Maintenance | 100 (best) | 71 |
| Quality | 97 (best) | 91 |
| Popularity | 98 (best) | 94 |
| Community | 63 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 66 |
| UsageDownloads (30 days) | 451k (best) | 218k |
| Likes | 2.4k (best) | 881 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 794 (best) | 295 |
| MaintenanceLatest release | 10.1.2, yesterday (best) | 2.6.1, 2 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 5 | 25 (best) |
| Publisher | theadar.xyz | jaumard.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 (best) | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|