Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | pin_code_fields A customizable PIN and OTP input field widget for Flutter with headless core and Material support. | table_calendar Highly customizable, feature-packed calendar widget for Flutter |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 83 |
| Maintenance | 100 (best) | 75 |
| Quality | 97 (best) | 96 |
| Popularity | 98 | 99 (best) |
| Community | 63 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 451k | 785k (best) |
| Likes | 2.4k | 3.3k (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 794 | 2k (best) |
| MaintenanceLatest release | 10.1.2, yesterday (best) | 3.3.0, 7 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 5 | 24 (best) |
| Publisher | theadar.xyz | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 2 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |