Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | platform_device_id Get unique device IDs across Android, iOS, Windows, Linux, macOS, and Web. | simple_platform Determine application and device platforms separately in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 (best) | 40 |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 71 (best) | 18 |
| Community | 46 (best) | 6 |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 7.8k (best) | 1.1k |
| Likes | 411 (best) | 10 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 92 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.1, 6 years ago | 1.0.1, 3 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 (best) | 1 |
| Publisher | di1shuai.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |