Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | platform_device_id Get unique device IDs across Android, iOS, Windows, Linux, macOS, and Web. | storage_space Get device storage space and app-specific storage usage with readable sizes. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 79 (best) |
| Maintenance | 0 | 80 (best) |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 71 (best) | 51 |
| Community | 46 | 63 (best) |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 7.9k | 8.7k (best) |
| Likes | 411 (best) | 22 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 92 (best) | 6 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.1, 6 years ago | 1.4.0, 6 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | di1shuai.com | oodavid.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|