Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | platform_device_id Get unique device IDs across Android, iOS, Windows, Linux, macOS, and Web. | system_info_plus A flutter plugin to get device RAM size. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 73 (best) |
| Maintenance | 0 | 72 (best) |
| Quality | 91 (best) | 81 |
| Popularity | 71 (best) | 58 |
| Community | 46 | 58 (best) |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 7.9k | 23k (best) |
| Likes | 411 (best) | 21 |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 92 (best) | 6 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.1, 6 years ago | 0.0.7, 8 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 4 (best) |
| Publisher | di1shuai.com | sebghatyusuf.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|