Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | pluto_grid A data grid widget that supports keyboard control, column grouping, and editing. | trina_grid A powerful data grid widget for Flutter that supports keyboard navigation, editing, and sticky columns. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 69 | 91 (best) |
| Maintenance | 17 | 95 (best) |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 90 (best) | 81 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 29k | 32k (best) |
| Likes | 1.1k (best) | 146 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 742 (best) | 169 |
| MaintenanceLatest release | 8.1.0, 11 months ago | 2.4.0, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 27 (best) | 23 |
| Publisher | weblaze.dev | trinavo.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 (best) | 6 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |