Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | postgrest Dart client library offering an ORM‑like interface to PostgREST/Supabase databases. | redis Redis client for Dart to send commands and parse responses. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 88 (best) | 57 |
| Maintenance | 82 (best) | 27 |
| Quality | 96 (best) | 70 |
| Popularity | 84 (best) | 79 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.3M (best) | 273k |
| Likes | 137 | 146 (best) |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 125 / 160 |
| GitHub stars | 1.1k (best) | 83 |
| MaintenanceLatest release | 2.9.1, 4 months ago (best) | 4.1.0, 8 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 82 (best) | 10 |
| Publisher | supabase.io | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 5 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |