Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | posthog_flutter Flutter client for PostHog analytics, feature flags, and session replay | shorebird_redis_client A lightweight Dart client for communicating with a Redis server. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 84 | 85 (best) |
| Maintenance | 99 | 99 |
| Quality | 72 | 100 (best) |
| Popularity | 76 (best) | 55 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 85 | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 460k (best) | 111k |
| Likes | 101 (best) | 21 |
| Pub points | 130 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 99 | 3.1k (best) |
| MaintenanceLatest release | 5.61.1, 3 days ago (best) | 0.0.16, 7 days ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 47 (best) | 31 |
| Publisher | posthog.com | shorebird.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Plugin (native code) | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 7 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |