Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | pretty_good_spacing A configurable spacing and design token system for Flutter apps. | sbb_design_system_mobile Official SBB design system mobile UI components and theming for Flutter apps. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 53 | 80 (best) |
| Maintenance | 9 | 95 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 40 | 43 (best) |
| Community | 46 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 73 |
| UsageDownloads (30 days) | 11k (best) | 3.9k |
| Likes | 4 | 14 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 51 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.1.0, a year ago | 5.3.0, 5 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 17 (best) |
| Publisher | danhtran.me | sbb.ch |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |