Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | prism An optimized, zero-dependency color manipulation library for Dart and Flutter. | tinycolor2 Flutter color manipulation and conversion library ported from JS tinycolor2 |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 61 (best) | 50 |
| Maintenance | 55 (best) | 0 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 19 | 64 (best) |
| Community | 41 | 74 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 752 | 12k (best) |
| Likes | 6 | 38 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 20 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.1.0, a year ago (best) | 3.0.1, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 7 (best) |
| Publisher | rocketware.co.uk | tinycommunity.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |