Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | raygun4flutter Official Raygun crash reporting provider for Flutter applications. | sentry Crash reporting and error tracking library for Dart and Flutter applications. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 77 | 99 (best) |
| Maintenance | 85 | 100 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 28 | 93 (best) |
| Community | 74 | 100 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.6k | 2.3M (best) |
| Likes | 10 | 583 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 7 | 877 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.7.1, 6 weeks ago | 10.6.0, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 7 | 100+ (best) |
| Publisher | raygun.com | sentry.io |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | FFI (native library) |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 11 | 6 (best) |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |