Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | reorderable_grid Reorderable grid widget with drag‑and‑drop support | roller_list A list widget that endlessly scrolls over a limited set of items like a roller. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 67 (best) | 64 |
| Maintenance | 20 | 59 (best) |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 76 (best) | 29 |
| Community | 80 (best) | 35 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 16k (best) | 973 |
| Likes | 136 (best) | 31 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 65 (best) | 2 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.13, 10 months ago | 1.0.4, 3 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 0 |
| Publisher | casvanluijtelaar.com | yahhi.me |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |