Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | reorderable_grid_view A reorderable grid view widget for Flutter supporting drag-and-drop reordering. | waterfall_flow A Flutter grid view that builds waterfall flow layouts quickly. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 61 (best) |
| Maintenance | 14 (best) | 8 |
| Quality | 83 | 91 (best) |
| Popularity | 84 (best) | 82 |
| Community | 45 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 56k (best) | 18k |
| Likes | 165 | 233 (best) |
| Pub points | 120 / 160 | 140 / 160 (best) |
| GitHub stars | 1 | 504 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.2.8, 3 years ago | 3.1.1, 2 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 9 (best) | 5 |
| Publisher | Unverified | fluttercandies.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |