Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | responsive_framework Automatically adapt Flutter app UI to different screen sizes and breakpoints. | responsive_grid Responsive grid system for Flutter with row/column, list, and staggered list widgets |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 50 |
| Maintenance | 3 | 6 (best) |
| Quality | 96 (best) | 80 |
| Popularity | 95 (best) | 78 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 201k (best) | 11k |
| Likes | 3.4k (best) | 272 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 115 / 160 |
| GitHub stars | 1.4k (best) | 92 |
| MaintenanceLatest release | 1.5.1, 2 years ago (best) | 2.4.4, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 12 (best) | 8 |
| Publisher | codelessly.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |