Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | responsive_framework Automatically adapt Flutter app UI to different screen sizes and breakpoints. | sliver_dashboard Smooth, sliver-based drag and resize grid engine for Flutter dashboards. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 76 (best) |
| Maintenance | 3 | 98 (best) |
| Quality | 96 (best) | 94 |
| Popularity | 95 (best) | 48 |
| Community | 80 (best) | 23 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 201k (best) | 4.2k |
| Likes | 3.4k (best) | 29 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 1.4k (best) | 20 |
| MaintenanceLatest release | 1.5.1, 2 years ago | 2.9.0, 4 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 2 |
| Contributors | 12 (best) | 4 |
| Publisher | codelessly.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |