Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | rich_text_view RichTextView renders text with mentions, hashtags, emails, URLs and view‑more support. | textf Drop-in Text and TextEditingController replacements for inline Markdown-like text formatting |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 81 (best) |
| Maintenance | 1 | 92 (best) |
| Quality | 91 | 97 (best) |
| Popularity | 54 | 58 (best) |
| Community | 58 (best) | 52 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 3.3k | 5.4k (best) |
| Likes | 65 (best) | 57 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 10 | 29 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.3.0, 3 years ago | 2.0.2, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 4 (best) | 3 |
| Publisher | nelsoneze.com | philippgerber.li |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |