Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | rive Rive runtime for Flutter to display and control interactive vector animations. | snowfall_or_anythings Create customizable snowfall and falling particle animations in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 90 (best) | 54 |
| Maintenance | 83 (best) | 18 |
| Quality | 91 | 100 (best) |
| Popularity | 98 (best) | 36 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 562k (best) | 2.3k |
| Likes | 2k (best) | 10 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 1.5k (best) | 2 |
| MaintenanceLatest release | 0.14.11, 4 months ago (best) | 0.0.7, 11 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 15 (best) | 1 |
| Publisher | rive.app | valdir.dev.br |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |